本节将对《thinkphp5鲜花销售管理系统》的数据库设计进行详细介绍,包括数据库的E-R图设计和数据库表设计。
以下是鲜花销售管理系统的数据库E-R图设计:
E-R图展示了管理员实体与其他实体的关系。管理员可以登录系统、查看个人信息、管理用户、管理鲜花分类、管理鲜花信息、管理用户留言、管理特殊服务、管理系统配置、管理订单等。管理员实体与其他实体之间的关系包括:
E-R图展示了用户实体与其他实体的关系。用户可以注册账号、登录系统、查看个人信息、浏览鲜花信息、查看花语公告、管理购物车、联系客服、查看订单、管理地址、管理收藏等。用户实体与其他实体之间的关系包括:
E-R图展示了鲜花分类实体与其他实体的关系。鲜花分类实体拥有分类ID和分类名称属性,包含多个下级分类。鲜花分类实体与其他实体之间的关系包括:
E-R图展示了鲜花信息实体与其他实体的关系。鲜花信息实体拥有鲜花ID、鲜花名称、鲜花描述、鲜花价格、库存等属性。鲜花信息实体与其他实体之间的关系包括:
E-R图展示了用户留言实体与其他实体的关系。用户留言实体拥有留言ID、用户ID、留言内容、留言时间等属性。用户留言实体与其他实体之间的关系包括:
| 字段名称 | 类型 | 长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 管理员ID | 是 | ||
| username | varchar | 50 | 用户名 | ||
| password | varchar | 50 | 密码 | ||
| varchar | 100 | 邮箱 | |||
| avatar | varchar | 100 | 头像 | ||
| last_login | datetime | 最后登录时间 | |||
| created_at | datetime | 创建时间 | |||
| updated_at | datetime | 更新时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 用户ID | 是 | ||
| username | varchar | 20 | 用户名 | ||
| password | varchar | 32 | 密码 | ||
| varchar | 50 | 邮箱 | |||
| phone | varchar | 15 | 手机号码 | ||
| register_time | datetime | 注册时间 | |||
| last_login_time | datetime | 最后登录时间 | |||
| status | int | 用户状态(0:禁用,1:启用) | 1 |
| 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 分类ID | int | 分类的唯一标识 | 是 | ||
| 分类名称 | varchar | 50 | 分类的名称 | ||
| 父分类ID | int | 父分类的ID | |||
| 创建时间 | datetime | 分类的创建时间 | 当前时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 鲜花信息ID | 是 | ||
| 分类ID | int | 鲜花分类ID | |||
| 名称 | varchar | 50 | 鲜花名称 | ||
| 描述 | text | 鲜花描述 | |||
| 价格 | decimal | 鲜花价格 | |||
| 库存 | int | 鲜花库存 | |||
| 图片链接 | varchar | 255 | 鲜花图片链接 | ||
| 创建时间 | datetime | 鲜花信息创建时间 | |||
| 更新时间 | datetime | 鲜花信息更新时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| message_id | int(11) | 留言ID | 是 | ||
| user_id | int(11) | 用户ID | |||
| content | varchar(255) | 留言内容 | |||
| create_time | datetime | 创建时间 | |||
| is_read | tinyint(1) | 是否已读(0/1) | 0 |
| 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 服务ID | 是 | ||
| name | varchar | 50 | 服务名称 | ||
| price | decimal | 10,2 | 服务价格 | ||
| duration | int | 服务时长 | |||
| description | text | 服务描述 |
| 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| id | int | 11 | 系统ID | 是 | 无 |
| name | varchar | 255 | 系统名称 | 否 | 无 |
| version | varchar | 50 | 系统版本 | 否 | 无 |
| created_at | timestamp | 创建时间 | 否 | 当前时间 | |
| updated_at | timestamp | 更新时间 | 否 | 当前时间 |
| 字段名称 | 数据类型 | 字段长度 | 字段说明 | 主键 | 默认值 |
|---|---|---|---|---|---|
| 订单ID | int | 订单的唯一标识 | 是 | ||
| 用户ID | int | 下单用户的ID | |||
| 商品ID | int | 购买商品的ID | |||
| 数量 | int | 购买商品的数量 | 1 | ||
| 总价 | decimal | 订单总价 | 0.00 | ||
| 下单时间 | datetime | 订单下单的时间 | 当前时间 | ||
| 状态 | varchar | 20 | 订单的状态 | 待支付 | |
| 支付方式 | varchar | 20 | 订单的支付方式 | ||
| 收货地址 | varchar | 100 | 订单的收货地址 | ||
| 联系电话 | varchar | 20 | 收货人的联系电话 | ||
| 备注 | varchar | 200 | 订单的备注信息 |
这些设计是根据系统需求和关键实体之间的关系进行的,提供了基本的数据存储结构和关系,以支持鲜花销售管理系统的功能实现。
本节对《thinkphp5鲜花销售管理系统》的数据库设计进行了详细介绍,包括数据库的E-R图设计和数据库表设计。通过合理的数据库设计,可以满足系统的数据存储和操作需求,为后续的系统实现提供基础支持。